Situation des effectifs de la DGFiP au 27 avril
Publié le 28 avril 2020
-
Lecture < 1 mn
En l’absence d’audioconférence DGFiP ce mardi 28 avril, la DG nous a communiqué les chiffres concernant la situation des agents au 27 avril.
| Situation au 27 avril |
Situation au 24 avril |
Situation au 23 avril | |
| Cas avérés ou suspectés de COVID-19 | 647 | 780 | 790 |
| Agents présents (en %) | 22 % | 21 % | 21 % |
| Agents présents | 20 840 | 19 314 | 20 120 |
| Nombre de télétravailleurs | 26 268 | 25 318 | 26 479 |
| Agents en ASA | 41 646 | 42 972 | 44 127 |
| Agents présents physiquement dans les SIP | 32 % | 28 % | 28 % |
| Force de travail des SIP (présentiel + téletravail) | 47 % | 42 % | |
| Agents présents physiquement dans les CDC | 37 % | 39 % | 39 % |
| Force de travail des CDC (présentiel + téletravail) | 56 % | 50 % | |
| Détail des postes fermés | 10 | 7 | 4 |
| SIP | 2 | 1 | 0 |
| SIE | 2 | 2 | 0 |
| Trésoreries hospitalières | 0 | 0 | 0 |
| Trésoreries SPL | 6 | 4 | 4 |
| Autres (dont SPF) | 0 | 0 | 0 |
En pièce jointe, la situation au ministère au 28 avril.